Orange County Top 25 All-Time

Orange County Top 25 All-Time

Girls 200 Medley Relay As of
June 2021
Boys 200 Medley Relay
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Crean Lutheran 1.40.77 2017 1 University 1.30.10 2014
2 Crean Lutheran 1:41.79 2014 2 University 1:30.40 2015
3 Jserra 1:42.29 2015 3 Dana Hills 1:31.26 2017
4 Crean Lutheran 1:42.33 2015 4 Aliso Niguel 1:31.31 2019
5 Santa Margarita 1:42.38 2015 5 Northwood 1:31.46 2018
6 Santa Margarita 1:42.68 2018 6 Corona Del Mar 1:32.00 2013
7 Santa Margarita 1:43.20 2019 7 Corona Del Mar 1:32.16 2014
8 Woodbridge 1:43.28 2017 8 Tesoro 1:32.29 2018
9 Edison 1:43.34 2010 9 Northwood 1:32.51 2017
10 Edison 1:43.60 2009 10 Aliso Niguel 1:32.64 2018
11 Tesoro 1:43.62 2019 11 Dana Hills 1:32.66 2016
12 Irvine 1:43.71 2002 12 Corona Del Mar 1:32.66 2012
13 University 1:43.81 2012 13 Santa Margarita 1:32.96 2017
14 Santa Margarita 1:43.86 2017 14 University 1:32.97 2013
15 Irvine 1:44.01 2003 15 Tesoro 1:33.20 2014
16 Corona Del Mar 1:44.06 2015 16 Corona Del Mar 1:33.26 2010
17 Tesoro 1:44.27 2017 17 Aliso Niguel 1:33.38 2017
18 Jserra 1:44.52 2014 18 Mater Dei 1:33.38 2012
19 Woodbridge 1:44.56 2015 19 Corona Del Mar 1:33.56 2015
20 Aliso Niguel 1:44.58 2010 20 Edison 1:33.69 2014
21 University 1:44.60 2011 21 Newport Harbor 1:33.73 2009
22 Crean Lutheran 1:44.63 2016 22 Northwood 1:33.76 2013
23 Woodbridge 1:44.71 2016 23 University 1:33.76 2016
24 Mater Dei 1:44.78 2016 24 Tesoro 1:33.93 2019
25 Edison 1:44.80 2008 25 University 1:33.99 2019
Girls 200 Free   Boys 200 Free
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Katie McLaughlin 1.43.01 SM 2015 1 Grant Shoults 1:33.26 SM 2016
2 Samantha Shelton 1:44.05 SM 2018 2 Tom Shields 1:33.63 Edi 2009
3 Ayla Spitz 1:45.02 NH 2019 3 Eric Diehl 1:35.55 MV 1991
4 Ella Ristic 1:45.66 SM 2019 4 Aaron Peirsol 1:35.87 NH 2002
5 Cynthia Woodhead 1:45.89 MV 1982 5 Hunter Ingram 1:36.14 Fth 2019
6 Daniela Georges 1:45.89 Wd 2014 6 Justin Nguyen 1:36.65 FV 2017
7 Kathryn Krolikowski 1:45.96 Wd 2016 7 Ryan Kao 1:36.76 Ken 2013
8 Taylor Ault 1:46.07 Son 2015 8 Brian Goodell 1:37 DH 2018
9 Samantha Pearson 1:46.27 Fth 2018 9 Owen Kao 1:37.24 DH 2018
10 Melanie Klaren 1:46.32 AN 2011 10 Shawn Lou 1:37.24 Ntw 2018
11 Marybeth Linzmeier 1:46.32 MV 1981 11 Nick Norman 1:37.34 CV 2015
12 Kathie Glavinovich 1:46.85 JS 2017 12 Dan Jorgenson 1:37.64 MV 1985
13 Rachel Thompson 1:47.51 Fth 2014 13 Philippe Demers 1:37.74 SM 1997
14 Kim Brown 1:47.72 MV 1985 14 David Louden 1:37.77 MV 1977
15 Kaitlyn Albertolli 1:47.76 JS 2014 15 Chad Carvin 1:37.80 LH 1992
16 Mackenzie Degn 1:47.80 SM 2018 16 Thomas Smith 1:38.02 Edi 2014
17 Megan Rankin 1:47.85 Uni 2011 17 Andrew Koustik 1:38.02 CC 2017
18 Brooke Lorentzen 1:47.89 CV 2013 18 Patrick White 1:38.04 MD 2008
19 Amy Shaw 1:47.91 CV 1989 19 Chris Mykkanan 1:38.13 Fth 2019
20 Sydney Rouse 1:48.04 LA 2018 20 Michael Hauss 1:38.14 Edi 2011
21 Kathy Diebler 1:48.15 MV 1989 21 Stephen Marcin 1:38.17 Srv 2014
22 Jessica Hayes 1:48.23 Uni 2001 22 Chad Hundeby 1:38.17 Wd 1988
23 Bayley Webber 1:48.35 LA 2018 23 Andy Schmidt 1:38.20 MV 1979
24 Silken Jones 1:48.44 SC 2011 24 Jon Daniec 1:38.29 MV 2010
25 Tiffany Cohen 1:48.45 MV 1981 25 Logan Redondo 1:38.29 CV 2010
Girls 200 IM   Boys 200 IM
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Ella Eastin 1:53.90 CrLu 2015 1 Corey Okubo 1.45.42 Uni 2014
2 Sonia Wang 1:58.28 JS 2015 2 Trent Pellini 1:46.14 DH 2017
3 Kristin Caverly 1:58.86 SC 2001 3 Liam Karas 1:46.42 CDM 2014
4 Samantha Pearson 1:59.27 Fth 2018 4 Daniel Tran 1:47.16 Uni 2015
5 Meagan Popp 1:59.34 CDM 2015 5 Min Zhi Chua 1:47.68 MV 2017
6 Nora Deleske 1:59.53 Edi 2016 6 Ken Takahashi 1:47.98 Uni 2015
7 Katie McLaughlin 1:59.84 SM 2015 7 Jack Trujillo 1:48.03 LH 2019
8 Janet Evans 1:59.96 ED 1989 8 Erik Juliusson 1:48.16 LgB 2015
9 Isabella Odgers 1:59.99 SM 2018 9 Grant Shoults 1:48.33 StM 2015
10 Samantha Shelton 2:00.00 SM 2018 10 Tyler Lin 1:48.58 CDM 2015
11 Hannah Farrow 2:00.06 FV 2019 11 Tona Zinn 1:48.58 LH 2019
12 Kaitlin Sandeno 2:00.16 ET 2001 12 Jonathan Cheng 1:48.67 Tes 2018
13 Karli Theun 2:00.16 JS 2015 13 Gabe Munoz 1:48.75 Ntw 2018
14 Shelby Webber 2:00.28 FV 2011 14 Darren Ward 1:48.83 Son 1987
15 Melissa Bates 2:00.33 MD 2010 15 Ivan Nghi 1:48.99 FV 2019
16 Jessica Epps 2:00.75 Tes 2017 16 Aaron Piersol 1:49.02 NH 2000
17 Courtney Mykannen 2:00.86 Fth 2016 17 Ryan Abdallahi 1:49.12 DH 2019
18 Kathie Glavinovich 2:00.93 JS 2016 18 Marcin Malinski 1:49.13 MV 1992
19 Syndey Rouse 2:00.99 LA 2018 19 John Criste 1:49.25 MV 2007
20 Megan Rankin 2:01.00 Uni 2012 20 Steve Ronson 1:49.37 Irv 1996
21 Jamie Cail 2:01.59 Mar 1998 21 Tim Haney 1:49.37 LA 1995
22 Nicole Mackey 2:01.59 NH 2003 22 Thomas Smith 1:49.51 Edi 2015
23 Lizzie Devitt 2:01.63 SM 2012 23 Daniel Kim 1:49.55 Tes 2017
24 Devin Newton 2:01.67 Edi 2014 24 Derya Buyukuncu 1:49.78 Wd 1993
25 Riley Lexvold 2:01.86 Uni 2016 25 Jesse Vassallo 1:49.78 Wd 1993
Girls 50 Free   Boys 50 Free
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Lindsey Engel 22.53 CrLu 2013 1 Michael Cavic 19.69 Tus 2002
2 Annicka Delgado 22.54 SM 2019 2 Brian Lou 20.26 Uni 2019
3 Aya Spitz 22.60 NH 2019 3 Christian Martinez 20.27 Srv 2019
4 Elise Garcia 22.64 CrLu2016 4 Derya Buyukuncu 20.27 Wd 1994
5 Kaitlyn Albertolli 22.67 JS 2015 5 Brandon Toland 20.33 LA 2018
6 Courtney Cashion 22.75 Irv 2004 6 Aaron Lee 20.34 Uni 2019
7 Katie McLaughlin 22.77 SM 2014 7 Grant Brehm 20.35 HB 2018
8 Mandy Brenner 22.82 CrLu2019 8 Christian Hockenbury 20.36 MD 2017
9 Tara Thomas 22.92 Bkm 2007 9 Spencer DeShon 20.37 CV 2013
10 Brynne Wong 22.94 CDM 2013 10 Steve Ewoldt 20.42 MV 2011
11 Cynthia Fascella 22.94 FV 2009 11 Sean Slusiewicz 20.42 AN 2018
12 Mackenzie Degn 22.95 SM 2016 12 Zane Scott 20.46 Fth 2017
13 Lindsay Ervin 22.95 SM 2019 13 Brian Malich 20.52 ED 1997
14 Sarah Jones 23.04 SC 2001 14 Philippe Demers 20.54 SM 1997
15 Sydney Rouse 23.15 LA 2018 15 Ethan Wojciechowski 20.55 HB 2017
16 Courtney Wilde 23.22 LH 2010 16 Tom Shields 20.56 Edi 2009
17 Samantha Shelton 23.25 SM 2016 17 Bart Kizierowski 20.56 MV 1996
18 Emma Davodspm 23/3- YL 2018 18 BJ Churnside 20.57 VP 2012
19 Cindy Tran 23.33 Edi 2010 19 Nick Soedel 20.57 Mar 2011
20 Marriott Hoffman 23.35 SM 2019 20 Hunter Ingram 20.62 Fth 2019
21 Malia Mills 23.35 Tes 2018 21 Eric Diehl 20.65 MV 1991
22 Phiebe Yeh 23.38 Wdg 2019 22 Jack Descombes 20.66 CV 2013
23 Lynea Baudino 23.40 LA 2018 23 Trent Pellini 20.69 DH 2017
24 Eva Merrell 23.41 Cr 2017 24 Jacob Cavano 20.69 HB 2018
25 Sydney Rouse 23.41 LA 2017 25 Aidan Pastel 20.70 SC 2014
Girls 100 Fly   Boys 100 Fly
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Katie McLaughlin 51.53 SM 2015 1 Michael Cavic 47.13 Tus 2002
2 Eva Merrel 51.98 CDM 2015 2 Corey Okubo 47.53 Uni 2014
3 Elise Garcia 52.92 CrLu 2018 3 Tom Shields 47.55 Edi 2009
4 Anicka Delgado 53.25 SM 2018 4 Sean Slusiewski 47.62 AN 2019
5 Ella Eastin 53.53 CrLu 2013 5 Andrew Koustik 47.68 CC 2018
6 Tara Thomas 53.54 Bkm 2007 6 Daniel Kim 48.09 Tes 2017
7 Kaitlin Sandeno 53.70 ET 2001 7 Grant Shoults 48.11 SM 2016
8 Samantha Shelton 53.72 SM 2016 8 Aaron Lee 48.13 Uni 2019
9 Hannah Farrow 53.78 FV 2018 9 Philippe Demers 48.25 SM 1997
10 Sage Matsushina 53.79 Mrn 2019 10 Aaron Pang 48.26 AN 2018
11 Isabella Abrajan 54.10 SM 2019 11 Brad Prolo 48.34 SC 2017
12 Emily Eastin 54.12 CrLu 2016 12 Gabe Munoz 48.48 Nrw 2018
13 Cindy Tran 54.31 Edi 2009 13 Wade Nelson 48.63 Edi 2014
14 Brynne Wong 54.38 CDM 2012 14 Dylan Payne 48.71 MD 2013
15 Lindsey Engel 54.39 CrLu 2013 15 Robert Sullivan 48.83 LH 2008
16 Yasi Jahanashi 54.46 Edi 2008 16 Collin Gladys 48.84 Esp 2007
17 Jaquelyn Harris 54.55 Mrn 2016 17 Jason Rodriquez 48.85 Nrw 2014
18 Whitney Chang 54.70 Wdg 2016 18 Michael Chang 49.17 Nrw 2013
19 Bianca Preciado 54.78 Son 2017 19 Josh Cho 49.19 AN 2019
20 Stephanie Samundro 54.84 CDM 2014 20 Nick Ding 49.21 YL 2018
21 Hannah Farrow 54.84 CV 2017 21 Chris Wong 49.25 Uni 2011
22 Mia Ristic 55.01 SM 2019 22 Andrew Knoell 49.25 Uni 2016
23 Morgan Sprosty 55.09 Nrw 2009 23 Josh Swart 49.31 SC 2015
24 Flora Kong 55.10 Irv 2002 24 Hwa Min Sim 49.47 Nrw 2018
25 Rheanna Vaugh 55.10 AN 2009 25 Sam Franklin 49.50 Tus 1975
Girls 100 Free   Boys 100 Free
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Aya Spitz 48.63 NH 2019 1 Derya Buyukuncu 43.85 Wd 1994
2 Katie McLaughlin 48.69 SM 2015 2 Michael Cavic 44.11 Tus  2002
3 Lindsey Engel 48.96 CrLu 2013 3 Eric Diehl 44.27 MV 1991
4 Ella Eastin 49.19 CrLu 2015 4 Hunter Ingram 44.39 Fth 2019
5 Ella Ristic 49.24 SM 2019 5 Bart Kizierowski 44.44 MV 1995
6 Kaitlyn Albertoli 49.26 JS 2015 6 Justin Nguyen 44.47 FV 2017
7 Courtney Cashion 49.26 Irv 2004 7 Tom Shields 44.64 Edi 2009
8 Samantha Pearson 49.33 Fth 2018 8 Christian Martinez 44.64 Srv 2019
9 Anicka Delgado 49.43 SM 2017 9 Andrew Knoell 44.73 Uni 2017
10 Elise Garcia 49.52 CrLu 2017 10 Christian Hockenbury 44.76 MD 2017
11 Samantha Shelton 49.58 SM 2017 11 William Hofstadter 44.78 Uni 2015
12 Kathryn Krolikowski 49.77 Wdg 2016 12 Grant Shoults 44.80 SM 2016
13 Taylor Ault 49.80 Son 2015 13 Chris Mykkanen 44.81 Fth 2019
14 Cynthia Facella 49.80 FV 2010 14 Ethan Wojciechowski 44.84 HB 2017
15 Cynthia Woodhead 49.88 MV 1984 15 Philipe Demers 44.86 SM 1997
16 Mandy Brenner 49.88 CrLu2019 16 Nick Soedel 44.87 Mar 2011
17 Shelby Webber 49.90 FV 2011 17 Jack Descombes 44.89 CV 2012
18 Mackenzie Degn 49.91 SM 2016 18 Allen Ong 44.92 MV 1999
19 Julie Williams 50.16 ET 1981 19 Shawn Lou 44.94 Nrw 2018
20 Rebecca Millard 50.17 JS 2013 20 Brian Malich 45.00 ED 1997
21 Melanie Klaren 50.34 AN 2011 21 Spencer DeShon 45.00 CV 2013
22 Amy Shaw 50.36 CV 1989 22 Zane Scott 45.10 Fth 2017
23 Lindsay Ervin 50.42 SM 2019 23 Sean Slusiewski 45.10 AN 2018
24 Sarah Jones 50.45 SC 2001 24 Hunter Hitchens 45.15 Nrw 2018
25 Rachael Thompson 50.49 Fth 2014 25 Brian Lou 45.16 Uni 2019
Girls 500 Free   Boys 500 Free
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Janet Evans 4.37.30 ED 1988 1 Grant Shoults 4:12.87 SM 2016
2 Kaitlin Sandeno 4.39.64 ET 2001 2 Larsen Jensen 4:16.93 MV 2003
3 Kim Brown 4.40.04 MV 1985 3 Lucas Norman 4:17.00 CV 2015
4 Tiffany Cohen 4.41.23 MV 1984 4 Andrew Koustik 4:19.14 CC 2018
5 Marybeth Linzmeier 4.41.30 MV 1981 5 Jon Mykkanen 4:19.46 ED 1983
6 Taylor Ault 4:42.46 Son 2015 6 Dan Jorgensen 4:19.46 MV 1985
7 Megan Rankin 4:43.94 Uni 2012 7 Ryan Kao 4:20.28 Ken 2013
8 Daniela Georges 4:44.00 Wd 2012 8 Brian Goodell 4:20.81 MV 1977
9 Ella Eastin 4:44.47 CrLu 2013 9 Eric Diehl 4:20.85 MV 1991
10 Jennifer Barker 4:44.60 MV 1978 10 Chad La Tourette 4:21.02 MV 2007
11 Jaime Call 4:44.64 Mar 1998 11 Chad Carvin 4:21.10 LH 1992
12 Florence Baker 4:44.73 MV 1981 12 Michael Brinegar 4:21.29 Tes 2018
13 Brooke Lorentzen 4:45.19 CV 2013 13 David Louden 4:21.38 MV 1983
14 Hayley Piersol 4:45.32 NH 2002 14 Vic Riggs 4:21.53 MV 1981
15 Melanie Klaren 4:45.69 AN 2011 15 Jon Daniec 4:22.19 MV 2009
16 Ayla Spitz 4:45.91 NH 2018 16 Stephen Marcin 4:22.43 Srv 2015
17 Courtney Tseng 4:45.92 SH 2017 17 Scott Spansail 4:22.56 SC 2005
18 Amy Shaw 4:46.45 CV 1989 18 David Heron 4:22.66 MV 2013
19 Katie Crom 4:46.52 Tes 2019 19 Charlie Rimkus 4:22.84 Bkm 2008
20 Mackenzie Degn 4:46.62 SM 2019 20 Andy Schmidt 4:23.09 MV 1979
21 Sharon Anderson 4:46.94 MV 1987 21 Ed Ryder 4:23.41 MV 1978
22 Brittany Kampfer 4:47.00 CrLu 2016 22 Janardan Burns 4:23.55 AN 2012
23 Kathryn Krolikowski 4:47.54 Wdg 2016 23 Chad Hundeby 4:23.67 Wd 1988
24 Tami Bruce 4:47.68 MV 1984 24 Mike Brown 4:23.68 MV 2006
25 Michaela Merlihan 4:47.96 Esp 2013 25 Chris Mykkanen 4:24.46 Fth 2019
Girls 100 Back   Boys 100 Back
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Cindy Tran 51.85 Edi 2010 1 Derya Buyukuncu 47.50 Wd 1994
2 Sonia Wang 52.99 JS 2015 2 Michael Cavic 47.55 Tus 2002
3 Samantha Shelton 53.04 SM 2017 3 Aaron Piersol 47.69 NH 2002
4 Eva Merrell 53.07 CDM 2015 4 Daniel Tran 48.20 Uni 2015
5 Melanie Klaren 53.23 AN 2011 5 Thomas Smith 48.45 Edi 2015
6 Emily Eastin 53.54 CrLu 2015 6 Josh Swart  48.51 SC 2015
7 Lindsey Engel 53.60 CrLu 2015 7 Daniel Kim 48.73 Tes 2017
8 Courtney Mykannen 53.95 Fth 2013 8 Justin Nguyen 48.94 FV 2016
9 Samantha Pearson 54.00 Fth 2018 9 Ethan Archer 48.95 CDM 2017
10 Madelyn Harris 54.10 HB 2019 10 Josh Cho 49.24 AN 2019
11 Ayla Spitz 54.16 NH 2017 11 Daniel Kim 49.34 Uni 2016
12 Diana MacManus 54.19 Irv 2003 12 Jared Namba 49.40 CDM 2012
13 Aislinn Light 54.31 MD 2016 13 Andrew Knoell 49.47 Uni 2016
14 Riley Lexvold 54.38 Uni 2016 14 AJ Rossman 49.49 SM 2018
15 Erin Volcan 54.44 Cyn 2002 15 Jack Trujillo 49.51 LH 2019
16 Jamie Yeh 54.64 Wdbg 2019 16 Ben Blevins Boor 49.73 Son 2017
17 Sage Matsushima 54.89 Mrn 2019 17 Jonny Shimura 49.81 Irv 2001
18 Sydney Okubo 54.92 Wdbg 2017 18 Kevin Tu 49.85 SM 2017
19 Nicole Mackey 55.21 NH 2001 19 Ahmad Hussein 49.92 SH 2000
20 Jami Hwang 55.25 Tes 2017 20 Josh Smith 49.93 Edi 2011
21 Katie McLaughlin 55.28 StM 2015 21 Tom Westcott 49.94 HB 1991
22 Isabella Abrajan 55.33 SM 2019 22 Jeff Wynkoop 49.94 Tes 2014
23 Meghan Dwyer 55.37 MV 2008 23 Gabe Munoz 50.17 Ntwd 2017
24 Samantha Taylor 55.42 CV 2009 24 John Simmons 50.18 ET 1992
25 Aurora Duncan 55.45 Irv 2019 25 Weston Rowan 50.23 SC 2018
Girls 200 Free Relay   Boys 200 Free Relay
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Santa Margarita 1:31.47 2018 1 Los Alamitos 1:22.99 2018
2 Santa Margarita 1:31.88 2019 2 Capo Valley 1.23.10 2013
3 Santa Margarita 1:32.33 2017 3 Capo Valley 1:23.17 2012
4 J Serra 1:32.35 2013 4 Huntington Beach 1:23.23 2016
5 Santa Margarita 1:34.02 2016 5 Huntington Beach 1:23.34 2017
6 Crean Lutheran 1:34.19 2014 6 Corona Del Mar 1:23.39 2013
7 J Serra 1:34.50 2012 7 Newport Harbor 1:23.40 2017
8 Crean Lutheran 1:34.50 2017 8 Aliso Niguel 1:23.73 2018
9 University 1:34.63 2013 9 Northwood 1:23.79 2018
10 Santa Margarita 1:34.64 2014 10 Newport Harbor 1:23.83 2010
11 University 1:34.73 2012 11 University 1:24.12 2018
12 Fountain Valley 1:34.75 2010 12 Corona Del Mar 1:23.99 2012
13 Fountain Valley 1:34.94 2009 13 Dana Hills 1:24.06 2017
14 Newport Harbor 1:35.36 2018 14 University 1:24.12 2018
15 Corona Del Mar 1:35.39 2013 15 Tesoro 1:24.27 2018
16 Edison 1:35.46 2010 16 Dana Hills 1:24.33 2018
17 Woodbridge 1:35.54 2016 17 Capo Valley 1:24.45 2011
18 University 1:35.61 2011 18 University 1:24.51 2014
19 Tesoro 1:35.62 2018 19 Foothill 1:24.53 2019
20 Tesoro 1:35.62 2019 20 Servite 1:24.61 2018
21 Edison 1:35.70 2009 21 Newport Harbor 1:24.71 2015
22 Irvine 1:35.77 2004 22 Tesoro 1:24.72 2014
23 Woodbridge 1:35.78 2014 23 Los Alamitos 1:24.72 2016
24 Crean Lutheran 1:35.90 2016 24 Beckman 1:24.78 2015
25 J Serra 1:35.95 2014 25 Huntington Beach 1:24.8222 2015
Girls 100 Breast   Boys 100 Breast
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Ella Eastin 1:00.33 CrLu 2015 1 Trent Pellini 53.40 DH 2017
2 Hannah Farrow 1:00.63 FV 2019 2 John Criste 54.14 CDM 2015
3 Melissa Bates 1:01.60 MD 2008 3 Tyler Lin 54.30 CDM 2015
4 Kristen Caverly 1:01.67 SC 2001 4 Andrew Koustik 54.83 CC 2018
5 Maggie Burton 1:01.69 Uni 2011 5 Daniel Kim 54.89 Irv 1999
6 Casey Mims 1:01.74 JS 2010 6 Edgar Chin 54.89 FrP 2016
7 Amanda Beard 1:01.79 Irv 1996 7 Sean Slusiewicz 54.90 AN 2019
8 Isabella Odgers 1:01.82 SM 2018 8 Judd Howard 54.98 Uni 2015
9 Nora Deleske 1:01.88 Edi 2016 9 Henry Wu 55.00 Nth 2018
10 Erin Sieper 1:01.89 Esp 2001 10 John Moffett 55.09 NH 1982
11 Nicolette Teo 1:02.17 MV 2003 11 Dash Farr 55.24 VP 2017
12 Meagan Popp 1:02.32 CDM 2015 12 Dylan Payne 55.28 MD 2013
13 Miranda Renner 1:02.41 SM 2019 13 Steve Ronson 55.43 Irv 1996
14 Stephanie Gabert 1:02.71 CDM 2005 14 Ryan Schildwachter 55.57 CDM 2018
15 Katie Nugent 1:02.73 SM 2019 15 Brad Prolo 55.58 SC 2016
16 Jessamyn Miller 1:02.74 MD 1997 16 Ivan Nghi 55.60 FV 2019
17 Amber Wines 1:02.74 SAV 1996 17 Tona Zinn 55.73 LH 2019
18 Julianna Witting 1:02.76 Wdbg 2017 18 Colin Gladys 55.84 Esp 2007
19 Lauren Eng 1:02.80 LH 2019 19 Mike Harrelson 55.92 LA 1999
20 Devin Newton 1:02.82 Edi 2014 20 Evan Hsiao 55.98 Irv 2004
21 Malia Mills 1:02.95 Tes 2018 21 Zachary Nelson 56.00 Edi 2016
22 Genevieve Bradford 1:02.99 Wd 2010 22 William Monjay 56.17 Nrw 2014
23 Catherine Lowengrub 1:03.04 JS 2015 23 Michael Liao 56.20 CDM 2010
24 Atisha Phetbenjakul 1:02.15 Tes 2019 24 Ryan Abdallahi 56.20 DH 2019
25 Kimberly Woolfenson 1:03.18 SM 2018 25 Jonathan Cheng 56.22 Tes 2018
Girls 400 Free Relay   Boys 400 Free Relay
Rank School Time Year Rank School Time Year
1 Santa Margarita 3:18.26 2017 1 Capo Valley 3.02.02 2013
2 Santa Margarita 3:18.63 2018 2 Northwood 3:02.24 2018
3 Crean Lutheran 3:20.03 2015 3 Capo Valley 3:02.82 2010
4 Santa Margarita 3:20.32 2019 4 Aliso Niguel 3:03.09 2018
5 Santa Margarita 3:21.04 2015 5 Huntington Beach 3:03.16 2016
6 J Serra 3:21.20 2013 6 Mission Viejo 3:03.34 1983
7 Crean Lutheran 3:21.41 2014 7 Dana Hills 3:03.38 2017
8 J Serra 3:22.45 2015 8 Foothill 3:03.42 2019
9 Edison 3:23.86 2014 9 Capo Valley 3:03.47 2012
10 Santa Margarita 3:24.32 2014 10 University 3:03.70 2019
11 Santa Margarita 3:24.38 2016 11 Dana Hills 3:03.83 2016
12 Irvine 3:25.44 2003 12 Santa Margarita 3:03.87 2016
13 J Serra 3:25.44 2014 13 Mission Viejo 3:03.88 1990
14 J.Serra 3:25.44 2012 14 Dana Hills 3:03.95 2018
15 Newport Harbor 3:25.61 2018 15 Northwood 3:04.04 2017
16 Tesoro 3:25.64 2019 16 Foothill 3:04.25 2017
17 University 3:26.00 2011 17 Newport Harbor 3:04.30 2015
18 University 3:26.08 2012 18 Foothill 3:04.37 2018
19 Corona Del Mar 3:26.16 2013 19 Dana Hills 3:04.60 2015
20 Crean Lutheran 3:26.25 2016 20 Santa Margarita 3:04.71 2019
21 Woodbridge 3:26.82 2016 21 Edison 3:04.76 2014
22 Foothill 3:27.30 2014 22 Mission Viejo 3:04.82 1981
23 Fountain Valley 3:27.31 2010 23 Mission Viejo 3:04.87 1979
24 Marina 3:27.38 2016 24 Aliso Niguel 3:04.93 2019
25 Edison 3:27.49 2016 25 Mission Viejo 3:05.00 2007